هذه أسعار قيمة العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

مجلة أصوات

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، حسب بنك المغرب:

 

 

العملة
الـــــشـــــراء 
الــــبــــيـــــــع
1 يورو 9.87310  11.4741 
1 دولار أمريكي 9.30110  10.8093 
1 دولار كندي 6.74190  7.83510 
1 جنيه استرليني 11.5700  13.4460 
1 جنيه جبل طارق 11.5700  13.4460 
1 فرنك سويسري 10.1830  11.8350 
100 كرونة سويدية 85.1120  98.9140 
1 ريال سعودي 2.47960  2.88160 
1 دينار كويتي 30.1790  35.0730 
1 درهم اماراتي 2.53270  2.94330 
1 ريال قطري 2.55070  2.96430 
1 دينار بحريني 24.6720  28.6720 
100 ين ياباني 6.02360  7.00040 
1 ريال عماني 24.1580  28.0760 
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.