ليفربول تكتسح أرسنال و تضربه برباعية نظيفة

في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز، و في واحدة من أقوى مباريات الجولة 12 من المسابقة، ضرب فريق “ليفربول” فريق “أرسنال” و بقوة ، بعد أن سحقه برباعية نظيفة. 

لقاء عرف ندية كبيرة و جوا مشحونا ، حيث لم تسلم المباراة من المشاحنات الكلامية بين المدربين، إذ أشهر حكم اللقاء “مايكلا اوليفر”، بطاقتين صفراوين، واحد ل”كلوب” و أخرى ل “ارتينا”.

الدورة عرفت أيضا تفوق “تشيلسي” على “ليستر سيتي” بثلاثة أهداف دون مقابل، و “أستون فيلا” على “برايتون” بهدفين دون رد، فيما تعادل “نيوكاسل يونايتد” مع “برينتفورد” بثلاثة أهداف لكل فريق، أما “نوريتش سيتي” فقد تغلب على “ساوثهامتون” بهدفين مقابل هدف واحد، و فوز “واتفورد” على “مانشستر يونايتد” بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما فاز “ولفرهامبتون” على “وست هام يونايتد” بهدف دون رد، أما “بيرنلي” فقد  تعادل أمام “كريستال بالاس” بثلاثة أهداف لكل فريق.

 

و بهاته النتائج المسجلة لا زال فريق ّتشلسي” يقود مقود الدوري الإنجليزي مبتعدا عن أقرب مطارديه بأربع نقاط، فيما يقبع “نيوكاسل، في أسفل الترتيب بست نقاط.

 

و إليكم جدول الترتيب المحدث

مركز فريق ل ف ت خ له ضده +/- نقط أداء
1 تشيلسيتشيلسي 12 9 2 1 30 4 +26 29 ف ت ف ف ف
2 ليفربولليفربول 12 7 4 1 35 11 +24 25 ف خ ت ف ف
3 مانشستر سيتيمانشستر سيتي 11 7 2 2 22 6 +16 23 ف خ ف ف ت
4 وست هاموست هام 12 7 2 3 23 14 +9 23 خ ف ف ف ف
5 أرسنالأرسنال 12 6 2 4 13 17 -4 20 خ ف ف ف ت
6 ولفرهامبتونولفرهامبتون 12 6 1 5 12 12 0 19 ف خ ف ت ف
7 مانشستر يونايتدمانشستر يونايتد 12 5 2 5 20 21 -1 17 خ خ ف خ خ
8 برايتونبرايتون 12 4 5 3 12 14 -2 17 خ ت ت خ ت
9 كريستال بالاسكريستال بالاس 12 3 7 2 18 17 +1 16 ت ف ف ت ت
10 توتنهامتوتنهام 11 5 1 5 9 16 -7 16 ت خ خ ف ف
11 إيفرتونإيفرتون 11 4 3 4 16 16 0 15 ت خ خ خ ت
12 ليستر سيتيليستر سيتي 12 4 3 5 16 21 -5 15 خ ت خ ف ف
13 ساوثامبتونساوثامبتون 12 3 5 4 11 14 -3 14 خ ف ف ت ف
14 برينتفوردبرينتفورد 12 3 4 5 16 17 -1 13 ت خ خ خ خ
15 أستون فيلاأستون فيلا 12 4 1 7 16 20 -4 13 ف خ خ خ خ
16 واتفوردواتفورد 12 4 1 7 16 20 -4 13 ف خ خ ف خ
17 ليدز يونايتدليدز يونايتد 11 2 5 4 11 18 -7 11 ت ف ت خ ف
18 بيرنليبيرنلي 12 1 6 5 14 20 -6 9 ت ت ف ت خ
19 نورويتشنورويتش 12 2 2 8 7 27 -20 8 ف ف خ خ ت
20 نيوكاسلنيوكاسل 12 0 6 6 15 27 -12 6 ت ت خ ت خ
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.