أسعار قيمة العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

مجلة أصوات

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 29 أبريل 2024، حسب بنك المغرب:

 

 

العملة
الـــــشـــــراء 
الــــبــــيـــــــع 
1 يورو 9.91210  11.5195 
1 دولار أمريكي 9.24640  10.7458 
1 دولار كندي 6.77150  7.86950 
1 جنيه استرليني 11.5850  13.4630 
1 جنيه جبل طارق 11.5850  13.4630 
1 فرنك سويسري 10.1470  11.7930 
100 كرونة سويدية 84.7360  98.4780 
1 ريال سعودي 2.46530  2.86510 
1 دينار كويتي 30.0450  34.9170 
1 درهم اماراتي 2.51740  2.92560 
1 ريال قطري 2.53580  2.94700 
1 دينار بحريني 24.5260  28.5040 
100 ين ياباني 5.97270  6.94130 
1 ريال عماني 24.0170  27.9110 
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.