أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي

مجلة أصوات

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الاثنين 30 دجنبر 2024، حسب بنك المغرب:

العملة – الـــــشـــــراء – الــــبــــيـــــــع

1 يورو 9.80130 11.3907

1 دولار أمريكي 9.40180 10.9264

1 دولار كندي 6.52990 7.58890

1 جنيه إسترليني 11.8230 13.7410

1 جنيه جبل طارق 11.8230 13.7410

1 فرنك سويسري 10.4220 12.1120

1 ريال سعودي 2.50380 2.90980

1 دينار كويتي 30.5100 35.4580

1 درهم إماراتي 2.55970 2.97470

1 ريال قطري 2.57860 2.99680

1 دينار بحريني 24.9250 28.9670

100 ين ياباني 5.95690 6.92290

1 ريال عماني 24.4200 28.3800

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.