أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

مجلة أصوات

فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم وفق بنك المغرب، اليوم الأربعاء 4 دجنبر 2024:

العملة الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
1 يورو 9.83520 11.4300
1 دولار أمريكي 9.35530 10.8723
1 دولار كندي 6.65200 7.73060
1 جنيه استرليني 11.8650 13.7890
1 جنيه جبل طارق 11.8650 13.7890
1 فرنك سويسري 10.5530 12.2650
1 ريال سعودي 2.48960 2.89340
1 دينار كويتي 30.4230 35.3570
1 درهم اماراتي 2.54710 2.96010
1 ريال قطري 2.56560 2.98160
1 دينار بحريني 24.8150 28.8390
100 ين ياباني 6.22060 7.22940
1 ريال عماني 24.3000 28.2400

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.